Klimatizácia DAIKIN Perfera FTXM-R
Klimatizácia Daikin Perfera je charakteristický nízkou spotrebou energie a ekologickým chladivom R32.
Atraktívny nástenný dizajn pre perfektnú kvalitu vnútorného vzduchu.
DAIKIN Perfera MULTISPLIT
V cene započítaná:
2x vnútorná jednotka – 2,5kW
1x vonkajšia jednotka – 4,0kW
Popis nástennej jednotky:
- Záruka 5 rokov
- Inverterová technológia
- Veľmi tichá prevádzka
- Infračervené diaľkové ovládanie – Spúšťa, zastavuje a reguluje klimatizáciu z diaľky.
- WiFi adaptér pre ovládanie cez smartfón alebo tablet
- Multi Split aplikácie – komfort pre celý domov, len s jednou vonkajšou jednotkou.
- Automatický reštart – Jednotka sa po výpadku prúdu automaticky znuvu spustí s pôvodnými nastaveniami.
- Režim komfortného spánku – Zaručuje prevádzku bez prievanu tým, že zabraňuje, aby teplý či studený vzduch prúdil priamo na telo človeka.
- Titánový apatitový fotokatalytický vzduchový filter
- Jednotky so zabudovaným 3-D prúdením vzduchu majú možnosť presmerovať výfuk vzduchu nielen hore alebo dole ale aj doprava a doľava a to podľa požiadavky užívateľa alebo automaticky. Týmto sa dosiahne perfektná distribúcia vzduchu.
- Extra široký prevádzkový rozsah
- Úsporný režim
- Týždenným časovačom naprogramujete týždennú prevádzku jednotky, takže nemusíte jednotku zapínať a vypínať manuálne.
- Automatická rýchlosť ventilátora – Automaticky zvolí potrebnú rýchlosť ventilátora na dosiahnutie alebo udržiavanie nastavenej teploty.
- Iba ventilátor – Jednotku je možné použiť ako ventilátor, ktorý fúka vzduch bez chladenia či ohrievania.
- Režim ECONO – Znižuje spotrebu energie, takže je možné použiť ďalšie zariadenia s veľkou spotrebou. Táto funkcia je tiež úsporná.
- Režim zvýšeného výkonu
- Tichá prevádzka
- Ekologické chladivo R32
Model: Vnútorná jednotka | FTXM20M | FTXM25M | FTXM35M | FTXM42M | FTXM50M | FTXM60M | FTXM71M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chladiaci výkon | kW | 1,3/2,0/2,6 | 1,3/2,5/3,2 | 1,4/3,4/4,0 | 1,7/4,2/5,0 | 1,7/5,0/5,3 | 1,9/6,0/6,7 | 2,3/7,1/8,5 |
vykurovací výkon | kW | 1,3/2,5/3,5 | 1,3/2,8/4,7 | 1,4/4,0/5,2 | 1,7/5,4/6,0 | 1,7/5,8/6,5 | 1,7/7,0/8,0 | 2,3/8,2/10,2 |
hlučnosť – max./min. | dB | 39 / 20 | 39 / 20 | 39 / 20 | 45 / 21 | 45 / 33 | 45 / 33 | 46 / 34 |
rozmery (VxŠxH) | mm | 294x811x272 | 294x811x272 | 294x811x272 | 294x811x272 | 300x1040x295 | 300x1040x295 | 300x1040x295 |
hmotnosť | kg | 10 | 10 | 10 | 10 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
vhodná do priestoru | m3 | do 26 | do 26 | 26 – 40 | 41 – 50 | 51 – 60 | nad 60 | nad 60 |
Popis vonkajšej jednotky:
- Sezónna účinnosť až do triedy A+++ a pri chladení A++ pri vykurovaní vďaka najnovšej technológii a zabudovanej inteligencii
- K 1 multi vonkajšej jednotke je možné pripojit až 2 vnútorné jednotky
- Všetky vnútorné jednotky sú samostatne ovľádatelné a nemusia sa inštalovať v tej istej miestnosti alebo v rovnakom čase
Model: Vonk. jednotka | 2MXM40M | 2MXM50M9 | 3MXM40N | 3MZM52N | 3MXM68N | 4MXM68N | 4MXM80N | 5MXM90N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multisplit pre 2 miestnosti | Multisplit pre 2 miestnosti | Multisplit pre 2 – 3 miestnosti | Multisplit pre 2 – 3 miestnosti | Multisplit pre 2 – 3 miestnosti | Multisplit pre 2 – 4 miestnosti | Multisplit pre 2 – 4 miestnosti | Multisplit pre 2 – 5 miestnosti | ||
chladiaci výkon | kW | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5,2 | 6,8 | 6,8 | 8,0 | 9,0 |
vykurovací výkon | kW | 4,2 | 5,6 | 4,6 | 6,8 | 8,6 | 8,6 | 9,6 | 10,0 |
hmotnosť | kg | 36 | 41 | 57 | 57 | 62 | 63 | 67 | 68 |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.